| PMSD | Double Row PVC Cable | 02, 03, 04, 05, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 24 | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG | "XX.XX" (e.g., 88.90 mm) | S (Single Ended), D (Double Ended) | -10 C to +105 C | 424 VAC/600 VDC (16 AWG), 300 VAC/424 VDC (22 AWG) | *10.3 A (16 AWG), *5.7 A (22 AWG) |
| PMSDT | Double Row Blue *Teflon Fluoropolymer Cable | 02, 03, 04, 05, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 24 | 24 AWG only | "XX.XX" (e.g., 88.90 mm) | S (Single Ended), D (Double Ended) | -40 C to +105 C | 300 VAC/424 VDC | *5.2 A (24 AWG) |
| PMSS | Single Row PVC Cable | 02, 03, 04, 05, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 24 | 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG | "XX.XX" (e.g., 88.90 mm) | S (Single Ended), D (Double Ended) | -10 C to +105 C | 424 VAC/600 VDC (16 AWG), 300 VAC/424 VDC (22 AWG) | *10.3 A (16 AWG), *5.7 A (22 AWG) |
| PMSST | Single Row Blue *Teflon Fluoropolymer Cable | 02, 03, 04, 05, 08, 10, 15, 16, 18, 20, 22, 24 | 24 AWG only | "XX.XX" (e.g., 88.90 mm) | S (Single Ended), D (Double Ended) | -40 C to +105 C | 300 VAC/424 VDC | *5.2 A (24 AWG) |
| General | Pitch | .165" (4.19 mm) | | | | | | |
| Keyed Polarization | Option | K | | | | | | |
| Latch Options | Type | LUS (Plastic Latch up, straight), LDS (Plastic Latch down,
straight), LUX* (Plastic Latch up, crossed - PMSD/PMSDT only), LDX*
(Plastic Latch down, crossed - PMSD/PMSDT only) | | | | | | |
| Board Mates | Models | IPBT, IPBD | | | | | | |
| Contacts | Options | CC69L (Loose), CC69R (Full Reel - 4,000 Parts per Reel) | | | | | | |
| Wire Gauge Options for Contacts | Range | 2024 (20 to 24 AWG), 1620 (16 to 20 AWG) | | | | | | |
| Tooling | Hand Tool | CAT-HT-169-1620-13 (16-20 AWG), CAT-HT-169-2024-13 (20-24 AWG) | | | | | | |
| Tooling | Mini Applicator | CAT-MC-169-1620-XX-02 (16-20 AWG), CAT-MC-169-2024 XX-01 (20-24
AWG) | | | | | | |
| Tooling | Extraction Tool | CAT-EX-169-01 | | | | | | |