Sign In | Join Free | My burrillandco.com
burrillandco.com

Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.

Verified Supplier

17 Years

Home > Terminal Connectors >

JST 0.5-3A

Product Categories
Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
Trust Seal
Verified Supplier
Credit Check
Supplier Assessment
Contact Now
    Buy cheap JST 0.5-3A from wholesalers
     
    Buy cheap JST 0.5-3A from wholesalers
    • Buy cheap JST 0.5-3A from wholesalers

    JST 0.5-3A

    Ask Lasest Price
    Brand Name : JST
    Model Number : 0.5-3A
    Delivery Time : 18-22 weeks
    • Product Details
    • Company Profile

    JST 0.5-3A

    Solderless Terminals - Spade Tongue (A Type)

    These solderless terminals are designed for secure and reliable electrical connections. The spade tongue configuration allows for easy insertion and removal from screw terminals. Available in vinyl-insulated and non-insulated versions, with options for different wire gauges and stud sizes.

    Certifications

    UL E42024, LR20812

    Applicable Wire (AWG/mm)Stud Size (American/Metric)Part No.Straight FlaredDimensions (mm)Dimensions (in.)ColorTool No.Qty/box
    16-14 / 0.25-2.634 / M4V2-4AFV2-4AL: 20.0 (0.787), F: 7.0 (0.276)BCT-0514L1000
    16-14 / 0.25-2.634 / M4V2-YM4AFV2-YM4AL: 19.6 (0.772), F: 6.3 (0.248)1000
    16-14 / 0.25-2.634 / M4V2-S4AFV2-S4AL: 20.2 (0.795), F: 6.5 (0.256)
    16-14 / 0.25-2.634 / M4V2-4AFV2-4AL: 21.0 (0.827), F: 7.3 (0.287)
    12-10 / 1.0-4.15 / M5V2-M5AL: 21.0 (0.827), F: 7.3 (0.287)
    12-10 / 1.0-4.15 / M5V2-5AFV2-5AL: 21.0 (0.827), F: 7.3 (0.287)
    12-10 / 1.0-4.16 / 1/4V2-6AFV2-6AL: 26.2 (1.032), F: 11.0 (0.433)
    22-16 / 0.25-1.653 / M3V1.25-3AFV1.25-3AL: 15.8 (0.622), F: 6.3 (0.248)
    22-16 / 0.25-1.653 / M3V1.25-B3AFV1.25-B3AL: 15.8 (0.622), F: 6.3 (0.248)
    22-16 / 0.25-1.653 / M3V1.25-N3AFV1.25-N3AL: 15.8 (0.622), F: 6.3 (0.248)
    22-16 / 0.25-1.653.5 / 5-6V1.25-C3.5AL: 15.8 (0.622), F: 6.3 (0.248)
    22-16 / 0.25-1.653.5 / 5-6V1.25-B3.5AL: 15.8 (0.622), F: 6.3 (0.248)
    22-16 / 0.25-1.653.5 / 5-6V1.25-N3AL: 15.8 (0.622), F: 6.3 (0.248)
    22-16 / 0.25-1.653.5 / 5-6V1.25-YS3AFV1.25-YS3AL: 15.4 (0.606), F: 6.3 (0.248)YHJA21210
    22-16 / 0.25-1.653.5 / 5-6V1.25-S3AFV1.25-S3AL: 15.8 (0.622), F: 6.3 (0.248)
    22-16 / 0.25-1.654 / M4V1.25-YS4AFV1.25-YS4AL: 15.4 (0.606), F: 6.3 (0.248)BCT-0514L
    22-16 / 0.25-1.654 / M4V1.25-S4AFV1.25-S4AL: 15.8 (0.622), F: 6.3 (0.248)YA4
    22-16 / 0.25-1.654 / M4V1.25-4AL: 15.8 (0.622), F: 7.0 (0.276)
    22-16 / 0.25-1.655 / M5V1.25-S5AL: 15.8 (0.622), F: 6.3 (0.248)
    22-16 / 0.25-1.655 / M5V1.25-M5AL: 15.8 (0.622), F: 7.0 (0.276)
    22-16 / 0.25-1.655 / M5V1.25-5AFV1.25-5AL: 15.8 (0.622), F: 7.0 (0.276)
    22-16 / 0.25-1.656 / 1/4V1.25-6AFV1.25-6AL: 22.0 (0.866), F: 11.0 (0.433)
    16-14 / 0.25-2.633 / M3V2-N3AFV2-N3AL: 15.8 (0.622), F: 6.3 (0.248)
    16-14 / 0.25-2.633 / M3V2-M3AL: 14.5 (0.571), F: 5.0 (0.197)
    16-14 / 0.25-2.633.5 / 5-6V2-C3.5AL: 15.8 (0.622), F: 6.3 (0.248)
    16-14 / 0.25-2.633.5 / 5-6V2-YS3AFV2-YS3AL: 15.4 (0.606), F: 6.3 (0.248)YHJA-21210
    16-14 / 0.25-2.633.5 / 5-6V2-S3AFV2-S3AL: 16.0 (0.630), F: 6.5 (0.256)
    16-14 / 0.25-2.634 / M4V2-YS4AFV2-YS4AL: 15.4 (0.606), F: 6.3 (0.248)
    16-14 / 0.25-2.634 / M4V2-YM4AFV2-YM4AL: 15.4 (0.606), F: 6.3 (0.248)1000
    16-14 / 0.25-2.634 / M4V2-S4AFV2-S4AL: 16.0 (0.630), F: 6.5 (0.256)
    16-14 / 0.25-2.634 / M4V2-4AFV2-4AL: 16.8 (0.661), F: 7.3 (0.287)BCT-0514L
    12-10 / 1.0-4.15 / M5V2-M5AL: 16.8 (0.661), F: 7.3 (0.287)
    12-10 / 1.0-4.15 / M5V2-5AFV2-5AL: 16.8 (0.661), F: 7.3 (0.287)
    12-10 / 1.0-4.16 / 1/4V2-6AFV2-6AL: 22.0 (0.866), F: 11.0 (0.433)
    10-8 / 4.1-6.643.5 / 5-6V55-S3AFV55-S3AL: 19.5 (0.768), F: 7.5 (0.295)VHT-2210
    10-8 / 4.1-6.643.5 / 5-6V553AFV55-3AL: 19.5 (0.768), F: 7.5 (0.295)
    10-8 / 4.1-6.644 / M4V55S4AFV55.S4AL: 19.5 (0.768), F: 7.5 (0.295)YA
    10-8 / 4.1-6.644 / M4V55-4AFV5.5-4AL: 19.5 (0.768), F: 7.5 (0.295)YA-2500
    10-8 / 4.1-6.645 / M5V555AFVS55AL: 26.7 (1.051), F: 7.5 (0.295)YA-4
    10-8 / 4.1-6.646 / 1/4V55-6AFVS55GAL: 32.7 (1.287), F: 12.2 (0.480)BCT-0514L
    5/16 / 88 / 5/16V55-8AL: 25.5 (1.004), F: 12.2 (0.480)
    Applicable Wire Stud sizePart No.Dimensions mm (in.)ColorTool No.Qty/box
    10-8 / 4.1-6.64V55S4AL: 19.5 (0.768)YA
    10-8 / 4.1-6.64V554AL: 19.5 (0.768)YA-2500
    10-8 / 4.1-6.64V555AL: 26.7 (1.051)YA-4
    Applicable Wire (AWG/mm)Stud Size (American/Metric)Part No.Straight FlaredDimensions (mm)Dimensions (in.)ColorTool No.Qty/box
    22-16 / 0.25-1.653 / M3VD0.5-3AL: 16.5 (0.650), F: 6.0 (0.236)YNT-26221000
    22-16 / 0.25-1.653.7 / 0.5-3.7AVD0.5-3.7AW@L: 19.0 (0.748), F: 7.7 (0.303)YellowYA-1,YA-21000
    22-16 / 0.25-1.653.7 / 0.5-3.7AFVDO0.5-3.7AL: 19.3 (0.760), F: 7.7 (0.303)BCT-0514L
    22-16 / 0.25-1.652 / 0.87VD1.25-2AL: 19.4 (0.764), F: 4.3 (0.169)
    22-16 / 0.25-1.653 / 1.25-B3AVD1.25-B3AFVD1.25-B3AL: 20.6 (0.811), F: 6.3 (0.248)
    22-16 / 0.25-1.653 / 1.25-N3AVD1.25-N3AFVD1.25-N3AL: 20.6 (0.811), F: 6.3 (0.248)
    22-16 / 0.25-1.653 / 1.25-YS3AVD1.25-YS3AFVD1.25-YS3AL: 20.2 (0.795), F: 6.3 (0.248)
    22-16 / 0.25-1.653 / 1.25-S3AVD1.25-S3AFVD1.25-S3AL: 20.6 (0.811), F: 6.3 (0.248)YNT-2218
    16-14 / 0.25-2.634 / 1.25-YS4AVD1.25-YS4AFVD1.25-YSAAL: 20.2 (0.795), F: 6.3 (0.248)YA-2
    16-14 / 0.25-2.634 / 1.25-S4AVD1.25-S4AFVD1.25-S4AL: 20.6 (0.811), F: 6.3 (0.248)YA-4
    16-14 / 0.25-2.634 / 1.25-4AVD1.254AL: 20.6 (0.811), F: 7.0 (0.276)BCT-0514L
    16-14 / 0.25-2.635 / 1.25-S5AVD1.25-5AL: 20.6 (0.811), F: 6.3 (0.248)
    16-14 / 0.25-2.635 / 1.25-M5AVD1.25-M5AL: 20.6 (0.811), F: 7.0 (0.276)
    16-14 / 0.25-2.635 / 1.25-5AVD125-5AFVD1.255AL: 20.6 (0.811), F: 7.0 (0.276)
    16-14 / 0.25-2.636 / 1/4VD1.25-6AL: 26.8 (1.055), F: 11.0 (0.433)
    16-14 / 0.25-2.633 / 2-N3AVD2-N3AFVD2:N3AL: 20.6 (0.811), F: 6.3 (0.248)
    16-14 / 0.25-2.633 / 2-M3AVD2-M3AL: 19.3 (0.760), F: 5.0 (0.197)
    16-14 / 0.25-2.633.5 / 2-C3.5AVD2.YS3AL: 20.2 (0.795), F: 6.3 (0.248)
    16-14 / 0.25-2.633.5 / 2-S3AVD2-S3AFVD2:S3AL: 20.8 (0.819), F: 6.5 (0.256)
    14-10 / 1.0-4.14 / 2-YS4AVD2-YS4AFVD2-YS4AL: 20.2 (0.795), F: 6.3 (0.248)
    14-10 / 1.0-4.14 / 2-YM4AVD2-YM4AFVD2-YM4AL: 20.2 (0.795), F: 6.3 (0.248)1000
    14-10 / 1.0-4.14 / 2-S4AVD2.S4AFVD2:S4AL: 20.8 (0.819), F: 6.5 (0.256)BCT-0514L
    14-10 / 1.0-4.14 / 2-4AVD2-4AFVD2:4AL: 21.6 (0.850), F: 7.3 (0.287)
    12-10 / 1.0-4.15 / 2-M5AVD2-M5AL: 21.6 (0.850), F: 7.3 (0.287)
    12-10 / 1.0-4.15 / 2-5AVD2-5AFVD2:5AL: 21.6 (0.850), F: 7.3 (0.287)
    12-10 / 1.0-4.16 / 2-6AVD2-6AFVD2-6AL: 26.8 (1.055), F: 11.0 (0.433)
    10-8 / 4.1-6.643.5 / 5.5-S3AVD55-S3AFVD5.5-S3AL: 26.7 (1.051), F: 7.5 (0.295)
    10-8 / 4.1-6.643.5 / 5.5-3AVD553AFVD5.5-3AL: 26.7 (1.051), F: 7.5 (0.295)YNT-12108
    10-8 / 4.1-6.644 / 5.5-S4AVD5.5-84AFVD5.5-S4AL: 26.7 (1.051), F: 7.5 (0.295)YA
    10-8 / 4.1-6.644 / 5.5-4AVD554AFVDS.54AL: 26.7 (1.051), F: 7.5 (0.295)YA-4
    10-8 / 4.1-6.645 / 5.5-5AVD555AFVD5.55AL: 26.7 (1.051), F: 7.5 (0.295)BCT-0514L
    10-8 / 4.1-6.646 / 5.5-6AVD55-6AFVD5.5-6AL: 32.7 (1.287), F: 12.2 (0.480)
    5/16 / 85.5-8AL: 25.5 (1.004), F: 12.2 (0.480)
    Quality JST 0.5-3A for sale
    Inquiry Cart 0
    Send your message to this supplier
     
    *From:
    *To: Shenzhen ECER Network Technology Co., Ltd.
    *Subject:
    *Message:
    Characters Remaining: (0/3000)
     
    Find Similar Products By Category: